| Parameter Uji | Metode | Harga/sampel | PPN 11% | Harga Setelah Pajak |
|---|---|---|---|---|
| (Rp) | 11% | (Rp) | ||
| Logam Hg | AAS-MVU | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam As | AAS-HVG | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Cd | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Pb | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Sn | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Na | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam K | AAS-Falme | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Fe | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Cu | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Ag | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Mn | AAS-Flame | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Logam Se | AAS-HVG | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| MgOH3 | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| AlOH3 | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| EDTA | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| H2O2 | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| NaCl | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| CaCO3 | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| KI | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| NaOH | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| H2SO4 | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Iodine | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Klorin | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Sulfat | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Klorida | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Fluorida | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Sianida | Spektro | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| AgNO3 | Titrimetri | Rp 1.500.000 | Rp 165.000 | Rp 1.665.000 |
| Alkali bebas | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Klor bebas | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Asam lemak bebas | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Bilangan Penyabunan | Titrimetri | Rp 400.000 | Rp44.000 | Rp 444.000 |
| Zat Terlarut | Gravimetri | Rp 250.000 | Rp27.500 | Rp 277.500 |
| Kadar Air | Gravimetri | Rp 250.000 | Rp27.500 | Rp 277.500 |
| Kadar Abu | Gravimetri | Rp 250.000 | Rp27.500 | Rp 277.500 |
| Miliportest | Gravimetri | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Pewarna Rhodamin B | KLT à HPLC | Rp250.000 | Rp27.500 | Rp277.500 |
| Pewarna Metanil Yelow | KLT à Spektrofotometri | Rp250.000 | Rp27.500 | Rp277.500 |
| Napza (3 Zat) | HPLC | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Bahan Kimia Obat (3-4 Zat) | HPLC | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Aflatoxin Total | KLT | Rp250.000 | Rp27.500 | Rp277.500 |
| Formalin | Spektoftometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Kadar hidroksi metil furfural | Spektoftometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Aktivitas Enzim Diastase | Spektoftometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Gentian Violet | Spektofotomter | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Total angka Fenol | Spektofotometer | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| SPF | Spektrofotometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Antioksidan DPPH | Spektrofotometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Pengawet Boraks | Spektrofotometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Flavanoid Total | Spektrofotometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Saponin | Spektrofotometri | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| Pewarna Merah K3 | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Pewarna tartarzin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Pewarna Sunset Yelow | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Pemanis (sakarin) | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Pemanis (sukralfat) | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Pemanis (Ace sulfam) | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Pemanis (Aspartam) | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Kloramfenikol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Kafein | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Paraben | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Ranitidin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Na. Benzoat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Kalium sorbat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Kortikosteroid | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Sildenafil sitrat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Vardenafil Sitrat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Tadalafil sitrat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Sibutramin HCl | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Collagen Total | HPLC | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Hidroksiprolin | HPLC | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| UC II | HPLC | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| kondroitin sulfat | HPLC | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Q10 | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Colistine | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Vitamin A | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Vitamin B (B1, B2, B3, B5, B6,B7, B9,B12) | HPLC | Rp 850.000 | Rp 93.500 | Rp 943.500 |
| Vitamin D3 | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Vitamin K3 | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Hidroquinon | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Hidrokortison | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Enrofloxacin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Amoxicilin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Deksametason | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Paracetamol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As. Mefenamat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As.Asetat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As. Malat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As. Salisilat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Levonogestrel | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Ethinil estradiol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Asam Amino | HPLC dengan derivatisasi | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Ciprofoxcacin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Zilpaterol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Tilosyn | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Hidroksipiren | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Glutation | HPLC | Rp750.000 | Rp82.500 | Rp832.500 |
| Simvastatin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Beta sitosterol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Stigmasterol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Sterol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Akrilamida | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Norflocaxin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Asam Retinoat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Curcumin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Efedrin HCL | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Siproheptadin HCL | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| CTM | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Parasetamol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Clyndamicyn | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Beta metason | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Doxycyclin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Etoconazole | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Lidokain HCl | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Prokain HCl | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Benzokain HCl | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Lovastatin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Calsidiol (25OHD3) | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Metil prednisolon | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Omeprazole | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Na. Diklofenak | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Sukralfat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Bisfenol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As. Glutamat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As. Laktat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| As. Maleat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Beta Karoten | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Kalsium Propionat | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| chlorexidine | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Hesperidin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| ivermectin | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Oxytetracycline | HPLC | Rp 700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Glycolic acid | HPLC | Rp 700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Astaxanthin | HPLC | Rp 700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Kreatin monohidrat | HPLC | Rp 700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Sodium Hyaluronate | HPLC | Rp 700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Hyaluronic acid | HPLC | Rp 700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| L carnitin | HPLC dengan derivatisasi | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Lisin | HPLC dengan derivatisasi | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Valin | HPLC dengan derivatisasi | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Glisin | HPLC dengan derivatisasi | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Iso leusin | HPLC dengan derivatisasi | Rp 900.000 | Rp 99.000 | Rp 999.000 |
| Sennoside A dan B | HPLC dengan derivatisasi | Rp. 1.200.000 | Rp 132.000 | Rp 1.332.000 |
| Sulfa diazim | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Dexpanthenol | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Tetrasiklin HCL | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Toltazuril | HPLC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Alkohol (etanol, Propanol, iso propanol) | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Mentol | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Campor | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Eucalyptus | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Phenoxy ethanol | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Metil salisilat | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| MSM | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| DHA | GC dengan derivatisasi | Rp 1.000.000 | Rp110.000 | Rp 1.110.000 |
| EPA | GC dengan derivatisasi | Rp 1.000.000 | Rp110.000 | Rp 1.110.000 |
| Omega 3,6,9 | GC dengan derivatisasi | Rp 1.000.000 | Rp110.000 | Rp 1.110.000 |
| 1,4 Dioxan | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Sineol | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Linalool | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Isobornil Asetat | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| ALA | GC dengan derivatisasi | Rp 1.000.000 | Rp110.000 | Rp 1.110.000 |
| Klorofom | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Heksane | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| DCM | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Aseton | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Gliserol | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Propilen glikol/etilen glikol | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Essecensial Oil | GC | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Uji kandungan 6 Shogaol (GC MS) | GC MS | Rp1.500.000 | Rp165.000 | Rp1.665.000 |
| Uji kandungan 8 Ginggerol (GC MS) | GC MS | Rp1.500.000 | Rp165.000 | Rp1.665.000 |
| pH | pH Meter | Rp 100.000 | Rp 11.000 | Rp 111.000 |
| Bobot jenis | Piknometer | Rp 125.000 | Rp 13.750 | Rp 138.750 |
| Waktu Hancur | Disintegration Tester | Rp150.000 | Rp16.500 | Rp166.500 |
| Keseragaman bobot | Farmakope Indonesia | Rp 75.000 | Rp 8.250 | Rp 83.250 |
| Vsikositas | Vsikometer | Rp 400.000 | Rp 44.000 | Rp 444.000 |
| Partikel size | Rp 300.000 | Rp 33.000 | Rp 333.000 | |
| Simethicone | FTIR | Rp 800.000 | Rp88.000 | Rp 888.000 |
| Pantogen (E Coli, psudomnas, Salmonella, Staphyloccocus) | Farmakope Indonesia | Rp300.000 | Rp33.000 | Rp333.000 |
| Angka lempeng Total | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Angka Kapang khamir | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Aktivitas membunuh kuman | Farmakope Indonesia | Rp1.500.000 | Rp165.000 | Rp1.665.000 |
| Shigella | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Clostridium | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Entrobakterium | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Candida albican | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| P Acne | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Koefesien fenol | SNI | Rp750.000 | Rp82.500 | Rp832.500 |
| Daya Bunuh Bakteri/bakteri | ASTM | Rp 1.500.000 | Rp 165.000 | Rp 1.665.000 |
| Daya Hambat bakteri/bakteri | Farmakope Indonesia | Rp700.000 | Rp77.000 | Rp777.000 |
| Basilus cereus | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| koliform | Farmakope Indonesia | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
| APM E coli | Farmakope Indonesia | Rp200.000 | Rp22.000 | Rp222.000 |
| Sterilitas | Farmakope Indonesia | Rp1.000.000 | Rp110.000 | Rp1.110.000 |
| Organoleptik | Rp 75.000 | Rp 8.250 | Rp 83.250 | |
| Toksisitas akut | Farmakope Indonesia | Rp3.500.000 | Rp385.000 | Rp3.885.000 |
| Disolusi Tablet | Farmakope Indonesia | Rp15.000.000 | Rp 1650.000 | Rp 16.650.000 |
| Uji Kualitatif dan kuantitatif ekstrak | Farmakope Indonesia | Rp5.000.000 | Rp550.000 | Rp5.550.000 |
| Uji stabilitas dipercepat selama 6 bulan | ASEAN GUIDELINE | Rp15.000.000 | Rp 1650.000 | Rp 16.650.000 |
| Uji Hedonis (Invivo) | Rp6.500.000 | Rp 715.000 | Rp7.215.000 | |
| Uji Organoleptik (Invivo) | Rp6.500.000 | Rp 715.000 | Rp7.215.000 | |
| Maserasi | Subkontrak | Rp6.000.000 | Rp 660.000 | Rp6.660.000 |
| Ektrasi bahan alam | Subkontrak | Rp8.000.000 | Rp 880.000 | Rp8.880.000 |
| Preformulasi Cetak | Subkontrak | Rp5.400.000 | Rp594.000 | Rp5.994.000 |
| Cetak Tablet/tablet | Subkontrak | Rp10.000 | Rp110 | Rp11.100 |
| kode etik Klinis penelitian | Subkontrak FKUI | Rp5.000.000 | Rp550.000 | Rp5.550.000 |
| Determinasi tanaman | Subkontrak | Rp1.000.000 | Rp110.000 | Rp1.110.000 |
| Produksi sediaan | Subkontrak | Rp30.000.000 | Rp3.300.000 | Rp33.300.000 |
| Kemasan Produk | Subkontrak | Rp15.000.000 | Rp 1650.000 | Rp 16.650.000 |
| Jasa konsultasi pengujian | Profesional Farmasi | Rp500.000 | Rp55.000 | Rp555.000 |
PENYEWAAN RUANGAN DAN ALAT LAB FARSET
| URAIAN | SATUAN BIAYA | TARIF LAYANAN LUAR (Non Mahasiswa) |
|---|---|---|
| Ruang Lab Tablet | Unit/ hari | Rp1.500.000 |
| Mesin cetak tablet | Unit/ hari | Rp1.800.000 |
| Mesin granulasi | Unit/ hari | Rp1.800.000 |
| Oven granul | Unit/ hari | Rp450.000 |
| Hardness tester | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Bulk density | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Flow meter | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Ayakan bertingkat | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Disintegration tester | Unit/ hari | Rp450.000 |
| Particle size analyzer | Unit/hari | Rp300.000 |
| Ultraturax | Unit/hari | Rp100.000 |
| Franz Difusi | Unit/hari | Rp1.800.000 |
PENYEWAAN RUANGAN DAN ALAT LAB FITOKIMIA/FARMAKOGNOSI
| URAIAN | SATUAN BIAYA | TARIF LAYANAN LUAR (Non Mahasiswa) |
|---|---|---|
| Sewa Ruangan | ||
| Ruang Lab Fitokimia/Farmakognosi | Unit/ hari | Rp1.500.000 |
| Sewa Alat | ||
| Rotary Evaporator | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Frezee Drying | Unit/ hari | Rp1.500.000 |
| Oven Vakum | Unit/ hari | Rp200.000 |
| Lemari pengering Simplisia | Unit/ hari | Rp200.000 |
| Ultraassisted Extraction | Unit/hari | Rp50.000 |
| Microwave Assisted Extraction | Unit/hari | Rp50.000 |
| Destilasi | Unit/ hari | Rp200.000 |
| Refluks | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Soklet | Unit/ hari | Rp300.000 |
| Frezer -20 C | Unit/ hari | Rp50.000 |
| Alat-alat gelas | Unit/ hari | Rp300.000 |
Biaya Supervisi dan Pengolahan Data
| Uraian | Satuan Biaya | TARIF LAYANAN LUAR (Non Mahasiswa) non PPN |
|---|---|---|
| Supervisi -Training Alat | Unit | Rp200.000 |
| Supervisi-Pengujian | hari | Rp.20.000 |
| Pengolahan data | Parameter uji | Rp200.000 |
Penjelasan:
1 (satu) hari adalah penggunaan maksimal 8 jam sehari, yaitu pukul 08.00-16.00
JASA PENGUJIAN SUBKONTRAK
| URAIAN | SATUAN BIAYA | TARIF LAYANAN LUAR (Non Mahasiswa) non PPN |
|---|---|---|
| Uji Antioksidan dengan Metode DPPH | per satu sampel | Rp700,000 |
| Uji Total Fenolik dengan metode FRAB | per satu sampel | Rp700,000 |
| Uji Total Flavonoid (spektrometri) | per satu sampel | Rp700,000 |
| Uji Kadar senyawa dalam produk (densitometri) | per satu sampel | Rp700,000 |
| Uji Aktivitas penghambatan alfa glukosidase (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Uji Aktivitas penghambatan xantin oksidase (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Uji aktivitas penghambatan lipoksidase (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Uji aktivitas pesnghambatan tirosinase (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Uji penghambatan ACE (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Uji penghambatan kolesterol (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Uji penghambatan asetil kolin esterase (in vitro) | per satu sampel | Rp1,500,000 |
| Penetapan kadar sari larut etanol | per satu sampel | Rp500,000 |
| Penetapan kadar sari larut air | per satu sampel | Rp500,000 |
| Penetapan kadar air dengan destilasi | per satu sampel | Rp300,000 |
| Penetapan susut pengeringan | per satu sampel | Rp200,000 |
| Pembuatan ekstrak | per kilo simplisia | Rp1,500,000 |
| Pendestilasian pelarut | per liter pelarut | Rp100,000 |
| Pengisolasian senyawa kimia/ marker/standar | per sampel | Rp1,500,000 |
| Kadar abu | per sampel | Rp200,000 |
| kadar abu larut asam | per sampel | Rp200,000 |
| Identifikasi mikroskopis | per sampel | Rp700,000 |
| Uji Orientasi Pelarut (rendemen, kadar marker) | per sampel | Rp5,000,000 |
| Standarisasi ekstrak | per sampel | Rp10,000,000 |